產品中心
Product Center
簡要描述:臺群硬軌模具加工中心T-18一款X、Y、Z軸為硬軌的立式加工中心,該加工中心以高品質鑄鐵鑄件建造而成。臺群精機硬軌加工中心T-18主要應用于鋼件、鐵件、鋁合金、鎂合金等零件和模具加工,采用雙螺帽設計,用于精密加工,具有強大的切削能力和高精準度。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺尺寸 | 2000*900mm |
工作臺最大承重 | 1600kg | 最大行程 | X軸:1800mm,Y軸:900mm,Z軸:680mm |
工作臺T型槽 | 5*22*165 | 主軸轉速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.012mm,Y軸:0.012mm,Z軸:0.012mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm |
主軸電機功率 | 22kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 4850*3500*3500mm |
重量 | 11500kg |
1、臺群精機硬軌加工中心三軸采用高剛性滾柱式線性滑軌,有效提高承重及剛性。
2、三軸滑道外鍍TurciteB防摩擦材料,確保導線測量順暢,滑道磨損減少。
3、所有滑道均由自動潤滑系統優級潤滑。
4、以高扭距、低噪聲、高穩定性的AC數控伺服馬達驅動。
5、可為多種材質加工提供不同速度。
6、強大的切削能力和高精度,令銑削與鏜孔操作簡單易行。
7、采用后置排屑系統,并配置后沖水系統。
8、機臺占地面積小,有效節約空間。
9、X、Y和Z軸采用高精密度C3級滾珠絲桿,同時結合雙螺帽設計,用于精密加工。
廣泛適用于機械制造業、模具制造業及其它行業加工板件、盤類件、殼體及模具等復雜零件,特別適用于汽車零件及IT類零件加工。工件在一次裝夾后,可連續完成銑、鉆、鏜、鉸等多種工序的加工。可單臺使用,也可多臺組成生產流水線加工零件。
項 目 | 單 位 | T-18 | |
工作臺尺寸 | mm | 2000×900 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1800 |
前后(Y) | mm | 900 | |
上下(Z) | mm | 680 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 5-22×165 | |
主軸鼻端面至工作臺距離 | mm | 160-840 | |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 950 | |
主軸轉速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 22 | |
X軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機功率 | kw | 4.5/7.0/4.5 | |
刀具重量 | Kg | 18.5 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/180 | |
水箱容量 | L | 400 | |
氣壓需求 | Kg/cm² | 6 | |
總耗電功率 | kw | 35 | |
定位精度 | mm | 0.012 | |
重復精度 | mm | 0.008 | |
負重上限 | Kg | 1600 | |
機械重量(大約) | Kg | 11500 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850×3500×3500 |
臺群精機加工中心產品不斷改進,上述資料若有變更,恕不另行通知!產品參數以新參數資料為準,需要線下洽談。
產品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 深圳市創世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登陸